PRZEGLĄD PROMOCJI: 4-dniowa wyprzedaż lotów KLM / Air France
Na miejsca, gotowi, lećmy!
Promocja ma być aktualna do 28 czerwca 2018 i dotyczy lotów do 31 stycznia 2019.
Warunki promocji znajdziecie na pod listą kierunków. Bilety kupujemy na stronie KLM, a także w serwisach typu momondo.pl czy Skyscanner.pl
Pamiętajcie, iż KLM oferuje loty z Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Gdańska. Poniższe ceny dotyczą lotów z Warszawy. Najniższą cenę uzyskacie poprzez poniższe linki – może ona być nawet 50-150-200 PLN niższa niż podana niżej!
Dostępne kierunki i ceny:
- Tajpej od 1709 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Hongkong od 1789 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Bangkok od 1799 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Pekin od 1799 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Bombaj od 1819 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Singapur od 1889 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Sajgon od 1999 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Xiamen od 2029 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Johannesburg od 2169 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Hawana od 2339 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Kuala Lumpur od 2439 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Saint Martin od 2499 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Bangalore od 2519 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- Mauritius od 2609 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
- San Jose od 3129 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ TERMINÓW
Loty w obie strony z Warszawy, Krakowa, Gdańska. Okres sprzedaży: do 29 marca 2018. Podróż: nawet do 10 grudnia 2018 (w zależności od kierunku)