Home loty Ostatni dzień wyprzedaży KLM i Air France (PRZEGLĄD PROMOCJI)
Ostatni dzień wyprzedaży KLM i Air France (PRZEGLĄD PROMOCJI)

Ostatni dzień wyprzedaży KLM i Air France (PRZEGLĄD PROMOCJI)

Mamy dla Was pełną listę tras i cen w PLN z Warszawy, Gdańska i Krakowa.

(Kolejność: miasto cena-z-Warszawy cena-z-Gdańska cena-z-Krakowa)



Abidżan 3040 3040 3040
Abu Dhabi 1745 1745 1745
Abuja 2660 2660 2660
Addis Abeba 2000 2000 2000
Akra 2840 2840 2840
Albuquerque 2561 2661 2561
Alicante 555 509 670
Amman 1045 1045 1045
Amsterdam x 420 420
Anchorage 2863 2963 2863
Antananarywa (Madagaskar) 2940 2940 2940
Aruba 2660 2660 2660
Ateny x 510 x
Atlanta 2180 2280 2180
Austin 2366 2466 2366
Bahrajn 2320 x x
Bamako 2690 2690 2690
Bangalore 2050 2050 2050
Bangi 4130 4130 4130
Bangkok 1570 1570 1570
Barcelona 509 x 500
Bejrut 1000 1000 1000
Bilbao 588 600 x
Birmingham 2287 2387 2287
Bogota 2520 2520 2520
Bolonia 715 509 x
Bombaj 1730 1730 1730
Bonaire 2760 2760 2760
Boston 2190 2290 2190
Brazzaville 4190 x x
Bruksela x 509 x
Buenos Aires 3180 3180 3180
Calgary 2340 2440 2340
Cali 2900 2900 2900
Caracas 3000 x x
Cardiff 1100 x x
Cartagena 3060 3060 3060
Cayenne 3600 x x
Charlotte 2612 2712 2612
Chengdu 2190 2190 2190
Chicago 1990 2090 1990
Cincinnati 2385 2485 2385
Cleveland 2359 2459 2359
Colombo 2200 2200 2200
Cotonou 3400 3400 3400
Curacao 2460 2460 2460
Dakar 2300 x x
Dallas – Fort Worth 2439 2539 2439
Damman 2230 2230 2230
Dar Es Salaam 2050 2050 2050
Delhi 1750 1750 1750
Denpasar (Bali) 2700 2700 2700
Denver 2489 2589 2489
Detroit 2345 2445 2345
Douala 2900 x x
Dubaj 1490 1490 1490
Dublin 490 690 x
Dusseldorf x x 510
Dżibuti 3500 x x
Edmonton 2340 2440 2340
Edynburg 600 520 510
Entebbe 2600 2600 2600
Filadelfia 2315 2415 2315
Florencja x x 670
Fort Lauderdale 2327 2427 2327
Fort Wayne 2417 2517 2417
Fortaleza 2500 2500 2500
Freetown 3840 3840 3840
Geneva 510 x 490
Glasgow 630 x x
Gwadelupa 1760 x x
Gwajakil 3600 3600 3600
Haiti 3060 x x
Hangzhou 2000 2000 2000
Hanoi 1700 1700 1700
Harare 2700 2700 2700
Hartford/Springfield 2226 2326 2226
Hawana 1990 1990 1990
Helsinki x x 500
Hongkong 1800 1800 1800
Honolulu 2850 2950 2850
Houston 2240 2340 2240
Indianapolis 2327 2427 2327
Jakarta 2570 2570 2570
Johannesburg 2300 2300 2300
Kair 1140 1140 1140
Kanton 1600 1600 1600
Kapsztad 2280 2280 2280
Kigali 2590 2590 2590
Kilimandżaro 2590 2590 2590
Kinszasa 2700 2700 2700
Konakry 3250 3250 3250
Kuala Lumpur 2375 2375 2375
Kuwejt 2450 2450 2450
Lagos 2660 2660 2660
Las Vegas 2270 2370 2270
Libreville 3840 3840 3840
Lima 3200 3200 3200
Lome 3490 3490 3490
Londyn x x 560
Los Angeles 2120 2220 2120
Luanda 2550 2550 2550
Madras 1960 1960 1960
Malabo 3850 3850 3850
Male (Malediwy) 2550 2550 2550
Manchester x 510 x
Manila 1990 1990 1990
Maputo 2700 2700 2700
Marsylia 590 x x
Martynika 1800 x x
Mauritius 2500 2500 2500
Memphis 2417 2517 2417
Miasto Meksyk 3220 3220 3220
Minneapolis 2345 2445 2345
Mombasa 2710 2710 2710
Monterrey 3304 3404 3304
Montevideo 3470 3470 3470
Montreal 2180 2280 2180
Muscat 1980 1980 1980
Nairobi 2070 2070 2070
Nawakszut 3990 3990 3990
Ndzamena 2960 2960 2960
Niamey 4160 x x
Nicea x 509 x
Nowy Jork 1842 1942 1842
Nowy Orlean 2554 2654 2554
Omaha 2489 2589 2489
Orlando 2367 2467 2367
Osaka 1990 1990 1990
Oslo x 500 x
Ouagadougou 3000 3000 3000
Panama City 2240 2240 2240
Papeete (Polinezja Francuska) 6490 6590 6490
Paramaribo 2870 2870 2870
Paryż x x 510
Pekin 1530 1530 1530
Phoenix 2366 2466 2366
Pittsburgh 2400 2500 2400
Pointe Noire 3920 x x
Port Harcourt 3600 3600 3600
Portland 2764 2864 2764
Porto Alegre 2940 2940 2940
Punta Cana (Dominikana) 2260 x x
Quito 3600 3600 3600
Raleigh/Durham 2544 2644 2544
Reunion 2800 x x
Richmond 2547 2647 2547
Rijad 2430 2430 2430
Rio de Janeiro 2420 2420 2420
Rzym 530 550 x
Sacramento 2778 2878 2778
Sajgon 1960 1960 1960
Salt Lake City 2102 2202 2102
San Diego 2468 2568 2468
San Francisco 1890 1990 1890
San Jose (Kostaryka) 2600 2600 2600
San Jose (USA) 2191 2291 2191
San Juan 2365 2465 2365
Santiago de Chile 3500 3500 3500
Santo Domingo (Dominikana) 1960 1960 1960
Sao Paulo 2830 2830 2830
Seattle 2327 2427 2327
Seoul 1730 1730 1730
Seszele 2670 2670 2670
Singapur 2359 2359 2359
St. Barthelemy 3300 x x
St. Louis 2417 2517 2417
St. Martin 2230 2230 2230
Stavanger 580 x x
Szanghaj 1770 1770 1770
Tajpej 1800 1800 1800
Tampa 2135 2235 2135
Teheran 1490 1490 1490
Tokio 1560 1560 1560
Toronto 2100 2200 2100
Vancouver 2340 2440 2340
Victoria Falls 2660 2660 2660
Walencja x 490 x
Waszyngton 2220 2320 2220
Wiedeń x x 580
Windoek 2630 2630 2630
Wuhan 2760 2760 2760
Xiamen 1990 1990 1990
Yaounde 2830 x x
Zanzibar 2620 2620 2620
Zurich x x 510

“x” – oznacza brak oferty promocyjnej na danej trasie



Strony: 1 2


mleko

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *