Qatar Airways: mega promocja lotów z Polski (ale ceny!)
Ruszyła nowa promocja Qatar Airways – oprócz świetnych cen na kilku kierunkach mamy także dodatkowe zniżki na osób podróżujących w grupie!
Warunki promocji:
Promocja trwa tylko kilka dni: 9 do 16 stycznia 2017. Niższymi cenami objęte są podróże od 11 stycznia do 15 grudnia 2017 z wyłączeniem okresu od 15 czerwca do 1 lipca oraz od 15 sierpnia do 10 września 2017. Szczegóły promocji znajdziecie na stronie Qatar Airways.
Krótko o tej promocji:
Promocja jest podobna do tej ze stycznia i września poprzedniego roku. Oprócz niższej ceny dla 1 pasażera, linia przygotowała też wyjątkowe obniżki dla kilku osób podróżujących razem: tam ceny są jeszcze niższa. Czasami wręcz rewelacyjne!
W skrócie: cena biletu zależy od ilości osób na rezerwacji – w większości wypadków im więcej osób leci z nami, tym każdy z pasażerów za bilety zapłaci mniej!
>> SPRAWDŹ INNE NASZE WPISY ZWIĄZANE Z WYPRZEDAŻĄ!
15% rabatu – od ceny promocyjnej!
Macie też możliwość zgarnięcia dodatkowego 15% rabatu! Wystarczy użyć kodu VISA. Oferta ważna na lotach obsługiwanych przez Qatar Airways dla posiadaczy kart Visa. Szczegóły tej promocji znajdziecie na stronie Qatar Airways
Dostępne kierunki i ceny:
Poniżej znajdziecie wybrane kierunki i ceny dostępne w promocji. Ceny mogą być delikatnie inne od tych w systemie – m.in. przez różnice kursowe.
Uwaga: nie wszystkie ceny są podane w poniższej tabelce – ale oczywiście jak najbardziej te bilety można kupić :)
Kierunek | 1 pax* | 2 pax* | 3 pax* | 5 pax* | 7 pax* | Link |
Adelajda (ADL) | 3540 PLN** | — | 3300 PLN | 3090 PLN | 2900 PLN | KUP BILET |
Auckland (AKL) | 3790 PLN** | — | 3520 PLN | 3280 PLN | 3060 PLN | KUP BILET |
Abu Zabi (AUH) | 1370 PLN** | 1300 PLN | 1260 PLN | 1210 PLN | 1160 PLN | KUP BILET |
Bahrajn (BAH) | 2280 PLN** | 2240 PLN | 2120 PLN | 1970 PLN | 1840 PLN | KUP BILET |
Bangkok (BKK) | 1850 PLN** | — | 1740 PLN | 1620 PLN | 1500 PLN | KUP BILET |
Bengalur (BLR) | 2180 PLN** | — | 2040 PLN | 1920 PLN | 1810 PLN | KUP BILET |
Bombaj (BOM) | 1960 PLN** | — | 1840 PLN | 1740 PLN | 1640 PLN | KUP BILET |
Kanton (CAN) | 1440 PLN** | 1390 PLN | 1350 PLN | 1310 PLN | 1280 PLN | KUP BILET |
Kolombo (CMB) | 2780 PLN** | 2740 PLN | 2580 PLN | 2410 PLN | 2250 PLN | KUP BILET |
Kapsztad (CPT) | 2430 PLN** | — | 2280 PLN | 2150 PLN | 2030 PLN | KUP BILET |
Dar es Salaam (DAR) | 2210 PLN** | — | 2080 PLN | 1970 PLN | 1860 PLN | KUP BILET |
Delhi (DEL) | 2040 PLN** | 1930 PLN | 1890 PLN | 1800 PLN | 1710 PLN | KUP BILET |
Ad-Dammam (DMM) | 1820 PLN** | — | 1720 PLN | 1630 PLN | 1550 PLN | KUP BILET |
Denpasar Bali (DPS) | 2640 PLN** | — | 2470 PLN | 2320 PLN | 2180 PLN | KUP BILET |
Dubaj (DXB) | 1570 PLN** | 1480 PLN | 1440 PLN | 1370 PLN | 1310 PLN | KUP BILET |
Goa (GOI) | 1980 PLN** | — | 1860 PLN | 1750 PLN | 1650 PLN | KUP BILET |
Hanoi (HAN) | 1730 PLN** | 1650 PLN | 1610 PLN | 1550 PLN | 1500 PLN | KUP BILET |
Hongkong (HKG) | 2260 PLN** | — | 2140 PLN | 2030 PLN | 1930 PLN | KUP BILET |
Phuket (HKT) | 2240 PLN** | — | 2120 PLN | 2000 PLN | 1900 PLN | KUP BILET |
Islamabad (ISB) | 3000 PLN** | 2880 PLN | 2800 PLN | 2630 PLN | 2470 PLN | KUP BILET |
Dżudda (JED) | 2100 PLN** | — | 1970 PLN | 1860 PLN | 1750 PLN | KUP BILET |
Dżakarta (JKT) | 2320 PLN** | — | 2170 PLN | 2030 PLN | 1880 PLN | KUP BILET |
Kuala Lumpur (KUL) | 2520 PLN** | 2510 PLN | 2370 PLN | 2230 PLN | 2100 PLN | KUP BILET |
Kuwejt (KWI) | 1680 PLN** | — | 1570 PLN | 1480 PLN | 1390 PLN | KUP BILET |
Ćennaj (MAA) | 2310 PLN** | 2280 PLN | 2150 PLN | 2020 PLN | 1890 PLN | KUP BILET |
Maskat (MCT) | 2200 PLN** | 2190 PLN | 2050 PLN | 1920 PLN | 1800 PLN | KUP BILET |
Melbourne (MEL) | 3710 PLN** | — | 3460 PLN | 3230 PLN | 3030 PLN | KUP BILET |
Malediwy (MLE) | 2760 PLN** | 2720 PLN | 2560 PLN | 2390 PLN | 2230 PLN | KUP BILET |
Manila (MNL) | 2690 PLN** | 2590 PLN | 2510 PLN | 2350 PLN | 2210 PLN | KUP BILET |
Perth (PER) | 3570 PLN** | — | 3330 PLN | 3110 PLN | 2920 PLN | KUP BILET |
Rijad (RUH) | 2170 PLN** | — | 2030 PLN | 1910 PLN | 1800 PLN | KUP BILET |
Seul (SEL) | 2130 PLN** | — | 2010 PLN | 1910 PLN | 1820 PLN | KUP BILET |
Seszele (SEZ) | 2740 PLN** | 2560 PLN | 2520 PLN | 2370 PLN | 2230 PLN | KUP BILET |
Ho Chi Minh City (SGN) | 2060 PLN** | 1950 PLN | 1910 PLN | 1820 PLN | 1730 PLN | KUP BILET |
Szanghaj (PVG) | 1230 PLN** | — | 1200 PLN | 1170 PLN | 1140 PLN | KUP BILET |
Singapur (SIN) | 2570 PLN** | 2520 PLN | 2410 PLN | 2270 PLN | 2140 PLN | KUP BILET |
Sydney (SYD) | 3620 PLN** | — | 3380 PLN | 3160 PLN | 2970 PLN | KUP BILET |
Teheran (THR) | 2080 PLN** | 2080 PLN | 1940 PLN | 1810 PLN | 1690 PLN | KUP BILET |
Tokio (TYO) | 2130 PLN** | — | 2010 PLN | 1910 PLN | 1820 PLN | KUP BILET |
Windhuk (WDH) | 2610 PLN** | 2580 PLN | 2440 PLN | 2280 PLN | 2150 PLN | KUP BILET |
** Pamiętajcie o rabacie 15% – o którym piszemy na początku artykułu!
Ceny w klasie biznes:
W zasadzie w każdym przypadku cena zależy od liczby osób na rezerwacji – im więcej, tym taniej.
Adelajda (ADL) od 8,420 do 12,140 PLN
Auckland (AKL) od 9,750 do 14,520 PLN
Abu Zabi (AUH) od 4,610 do 6,680 PLN
Bahrajn (BAH) od 4,830 do 7,110 PLN
Bangkok (BKK) od 4,880 do 7,080 PLN
Bengalur (BLR) od 6,080 do 9,180 PLN
Bombaj (BOM) od 4,870 do 7,100 PLN
Guangzhou (Kanton) (CAN) od 4,860 do 7,070 PLN
Kolombo (CMB) od 7,170 do 11,040 PLN
Kapsztad (CPT) od 5,600 do 8,170 PLN
Dar es Salaam (DAR) od 5,200 do 7,490 PLN
Delhi (DEL) od 4,040 do 5,580 PLN
(DMM) od 4,380 do 6,220 PLN
Denpasar Bali (DPS) od 5,380 do 7,970 PLN
Dubaj (DXB) od 4,020 do 5,650 PLN
Goa (GOI) od 5,140 do 7,600 PLN
Hanoi (HAN) od 5,290 do 7,770 PLN
Hongkong (HKG) od 5,140 do 7,470 PLN
Phuket (HKT) od 5,400 do 7,960 PLN
Islamabad (ISB) od 6,320 do 9,240 PLN
Dżudda (JED) od 5,190 do 7,620 PLN
Dżakarta (JKT) od 6,640 do 10,140 PLN
Kathmandu (KTM) od 6,200 do 9,360 PLN
Kuala Lumpur (KUL) od 5,440 do 8,060 PLN
Kuwejt (KWI) od 4,450 do 6,470 PLN
Ćennaj (MAA) od 5,730 do 8,600 PLN
Maskat (MCT) od 4,290 do 6,150 PLN
Melbourne (MEL) od 9,360 do 13,780 PLN
Malediwy (MLE) od 6,290 do 9,530 PLN
Manila (MNL) od 6,560 do 10,000 PLN
Perth (PER) od 9,550 do 14,110 PLN
Rijad (RUH) od 4,700 do 6,030 PLN
Seul (SEL) od 5,180 do 7,580 PLN
Seszele (SEZ) od 6,860 do 10,330 PLN
Ho Chi Minh City (SGN) od 5,170 do 7,580 PLN
Szanghaj (PVG) od 4,780 do 6,930 PLN
Singapur (SIN) od 5,120 do 7,490 PLN
Sydney (SYD) od 9,690 do 14,310 PLN
Teheran (THR) od 3,770 do 5,280 PLN
Tokio (TYO) od 5,370 do 7,920 PLN
Windhuk (WDH) od 6,080 do 9,020 PLN
>> SPRAWDŹ INNE NASZE WPISY ZWIĄZANE Z WYPRZEDAŻĄ!