PRZEGLĄD PROMOCJI. Obecna oferta KLM z Polski jest aktualna do 10 czerwca.
Warunki promocji znajdziecie na pod listą kierunków. Bilety kupujemy na stronie KLM, a także w serwisach typu eSKY.pl czy Skyscanner.pl
Dostępne kierunki:
- Mumbaj od 2 019 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Delhi od 2 259 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Kolombo od 2 779 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Szanghaj od 2 229 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Bangkok od 2 239 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Pekin od 2 259 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Tokio od 2 329 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Seul od 2 419 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Hongkong od 2 439 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Kanton od 2 479 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Osaka od 2 489 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Dżakarta od 2 529 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Kuala Lumpur od 2 549 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Singapur od 2 579 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Tajpej od 2 939 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Bali Denpasar od 2 989 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
- Manila od 3 019 PLN >> REZERWACJA | KALENDARZ
Ceny obowiązują na wyloty w Warszawy. Sprzedaż do 10.06.2016. Okres podróży: do 08.12.2016. Pobyt minimalny: 6 dni lub do Niedziela. Pobyt maksymalny: 3 miesiące. Zmiany: 150 EUR. Zwroty: niedozwolone.