W obecnej promocji Qatar Airways znajdziecie wiele dobrych cen lotów z Warszawy. W celu ułatwienia rezerwacji Flipo przygotowało dla Was kalendarze dostępności na najlepszych kierunkach – ich pełną listą znajdziecie w rozwinięciu.
Promocja trwa od 20 do 22 stycznia 2014 (promocja została przedłużona do 23 stycznia!). Obejmuje ona podróże w okresie od 26 stycznia aż do 17 grudnia 2014. Z oferty wyłączone są loty od 24 lipca do 13 września 2014. Bilety kupimy na stronie Qatar Airways a także na Tripsta.pl czy Flipo.pl
KALENDARZE DOSTĘPNOŚCI W PROMOCJI QATAR AIRWAYS
Wszystkie ceny dotyczą lotów dwie strony z Warszawy. Bilety kupimy na stronie Qatar Airways albo troszkę drożej poprzez wygodne kalendarze terminów.
- Bombaj od 1710 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Delhi od 1815 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Goa od 1970 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Hanoi od 1995 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Hong Kong od 1890 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Johannesburg od 2050 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Kalkuta od 1930 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Kanton od 1940 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Kapsztad od 2080 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Melbourne od 3415 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Osaka od 1960 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Pekin od 1790 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Phuket od 2000 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Sajgon od 1960 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Seul od 1975 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Singapur od 2280 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Szanghaj od 1835 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Thiruvananthapuram od 1830 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
- Tokio od 1940 PLN >> QATAR AIRWAYS | empiktravel.pl | KALENDARZ TERMINÓW
Resztę kierunków i cen znajdziecie na promocyjnej stronie Qatar Airways
Melbourne od 2415 PLN-chyba jakaś pomyłka?
Widzę że po moim wpisie została szybko poprawiona cena?
Tak, dzięki za info. Gdyby to była cena 2415 PLN to byśmy mieli super cenę :)
Czy ktoś z Was orietnuje się jak rzeczywiście wygląda sytuacja w Tajlandii? Bo media odradzają wyjazdy turystyczne ze względu na strajki. Czy rzeczywiście tak jest?