Także Emirates startuje ze swoją wyprzedażą. Potrwa ona od 23 listopada do 2 grudnia.
Emirates rozpoczyna loty z Polski od 6 lutego 2013.
Przykładowe ceny (reszta cen w rozwinięciu): Bombaj 1808 PLN, Pekin 2012 PLN, Szanghaj 2012 PLN, Delhi 2018 PLN, Hongkong 2208 PLN i inne
Promocja dotyczy lotów w okresie od 5 grudnia 2012 do 31 maja 2013
Wybrane ceny lotów z Warszawy
Miasto docelowe | PROMOCYJNA cena | Lot |
Bombaj | 1808,64 PLN | KUP BILET |
Pekin | 2012,14 PLN | KUP BILET |
Tokio (NRT) | 2385,27 PLN | KUP BILET |
Delhi | 2018,69 PLN | KUP BILET |
Bengalur (BLR) | 2080,94 PLN | KUP BILET |
Szanghaj (SHA) | 2012,14 PLN | KUP BILET |
Hongkong (HKG) | 2208,04 PLN | KUP BILET |
— | — | KUP BILET |
Colombo (CMB) | 2538,09 PLN | KUP BILET |
Madras (MAA) | 2339,51 PLN | KUP BILET |
Kalkuta (CCU) | 2339,51 PLN | KUP BILET |
Seul (ICN) | 2369,47 PLN | KUP BILET |
Male (MLE) | 2655,11 PLN | KUP BILET |
Osaka (KIX) | 2389,53 PLN | KUP BILET |
Dubaj (DXB) | 1934,27 PLN | KUP BILET |
Christchurch (CHC) | 4611,00 PLN | KUP BILET |
Przykładowe zrzuty ekranów z lotami:
Ostatnio kupiłem waw – kanton i powrót pekin – waw za 1880. No to teraz raczej szłu nie ma. Pzdr dla Artura.
chryste panie, jak zarezerwować lot na stronie Emirates ????????? próbowałem już kilka miesięcy temu, dzisiaj ponownie…i nie umię znaleźć bookingu :/
@Waldek
Klikasz w link ze wpisu a potem z kolumny po prawej wybierasz SEARCH AND BOOK FLIGHT
Slaba ta promocja emirates… 1950 zł gdyby 1 obcieli z przodu to moznaby sie bylo podniecac…