Dobre ceny LOTu: bilety bez prowizji, Europa od 349 PLN (Ateny, Cypr, Moskwa, Nicea, Stambuł, Tbilisi, Zurych i inne)
Kolejny raz LOT organizuje promocję w ramach której rezygnuje z pobierania opłaty za wystawienie biletu.
Dzięki temu na każdym bilecie LOTu możemy zaoszczędzić do 48,60 PLN!
Promocja trwa tylko do końca czerwca 2012.
KUP TANIE BILETY LOTU BEZ PROWIZJI
Ponownie “działa” także promocja w programie Miles&More, dzięki której możemy zgarnąć do 500 dodatkowych mil (KLIK)
KUP TANIE BILETY LOTU BEZ PROWIZJI
Lista cen na większości kierunków LOTu:
/cena w dwie strony, ze wszystkimi opłatami, wyloty z Warszawy/
Miasto docelowe | Cena “PROMOCYJNA” z Warszawy |
Uwagi | Lot |
Amsterdam (AMS) | 359,42 PLN | — | KUP BILET |
Ateny (ATH) | 358,09 PLN | — | KUP BILET |
Barcelona (BCN) | 452,52 PLN | — | KUP BILET |
Belgrad (BEG) | 356,53 PLN | — | KUP BILET |
Berlin (BER) | 353,47 PLN | — | KUP BILET |
Bruksela (BRU) | 362,70 PLN | — | KUP BILET |
Budapeszt (BUD) | 360,35 PLN | — | KUP BILET |
Bukareszt (OTP) | 353,14 PLN | — | KUP BILET |
Chicago (ORD) | 1681,39 PLN | — | KUP BILET |
Donieck (DOK) | 365,31 PLN | — | KUP BILET |
Dusseldorf (DUS) | 353,70 PLN | — | KUP BILET |
Erywań (EVN) | 670,03 PLN | — | KUP BILET |
Frankfurt (FRA) | 361,11 PLN | 360 PLN (z Gdańska) 360 PLN (z Krakowa) 360 PLN (z Poznania) 360 PLN (z Wrocławia) |
KUP BILET |
Genewa (GVA) | 419,52 PLN | — | KUP BILET |
Hamburg (HAM) | 353,59 PLN | — | KUP BILET |
Helsinki (HEL) | 351,21 PLN | — | KUP BILET |
Kair (CAI) | 610,60 PLN | — | KUP BILET |
Kijów (KBP) | 366,03 PLN | — | KUP BILET |
Kopenhaga (CPH) | 360,54 PLN | — | KUP BILET |
Larnaka (LCA) | 361,92 PLN | — | KUP BILET |
Londyn (LHR) | 544,33 PLN | — | KUP BILET |
Lwów (LWO) | 363,68 PLN | — | KUP BILET |
Madryt (MAD) | 548,65 PLN | — | KUP BILET |
Mediolan (MXP) | 441,15 PLN | — | KUP BILET |
Mińsk (MSQ) | 355,69 PLN | — | KUP BILET |
Monachium (MUC) | 357,36 PLN | 357 PLN (z Katowic) 357 PLN (z Poznania) 357 PLN (z Wrocławia) |
KUP BILET |
Moskwa (SVO) | 367,36 PLN | — | KUP BILET |
Nicea (NCE) | 358,48 PLN | — | KUP BILET |
Nowy Jork (NYC) | 1681,31 PLN | — | KUP BILET |
Odessa (ODS) | 376,42 PLN | — | KUP BILET |
Paryż (CDG) | 358,37 PLN | 369,69 PLN (z Krakowa) | KUP BILET |
Pekin (PEK) | 1892,47 PLN | — | KUP BILET |
Praga (PRG) | 351,86 PLN | — | KUP BILET |
Ryga (RIX) | 381,89 PLN | — | KUP BILET |
Sofia (SOF) | 356,02 PLN | — | KUP BILET |
Stambuł (IST) | 361,80 PLN | — | KUP BILET |
St. Petersburg (LED) | 368,74 PLN | — | KUP BILET |
Sztokholm (ARN) | 359,91 PLN | — | KUP BILET |
Tallin (TLL) | 354,79 PLN | — | KUP BILET |
Tbilisi (TBS) | 366,43 PLN | — | KUP BILET |
Tel Awiw (TLV) | 612,17 PLN | — | KUP BILET |
Toronto (YYZ) | 1669,66 PLN | — | KUP BILET |
Turyn (TRN) | nie dotyczy | 355,70 PLN (z Katowic) | KUP BILET |
Wiedeń (VIE) | 365,27 PLN | 365,16 PLN (z Krakowa) | KUP BILET |
Wilno (VNO) | 470,00 PLN | — | KUP BILET |
Zurych (ZRH) | 349,00 PLN | — | KUP BILET |
A Zurych to jakie terminy ?
Na jakie terminy jest ta Moskwa?
na kiedy są loty w tej cenie do Istambułu ?
Szukalam do gruzji i tez nie bardzo..
A Larnaka?