Nie lubicie przepłacać za bilety krajowe Polsce? Po co płacić “opłatę za wystawienie” biletu na lot.com, skoro można kupić taki sam bilet taniej.
Tym razem “z pomocą” przychodzi serwis Sky4Fly.net i jego kod zniżkowy (ważny do 31 stycznia), który daje nam 40 PLN rabatu na bilety kupowane w tym serwisie.
Dzięki temu można nabyć tanie bilety na loty krajowe.
KUP BILETY KRAJOWE JUŻ ZA 66 PLN NA SKY4FLY.NET
Ten sposób daje nam realną oszczędność prawie 39 PLN. LOT na swojej stronie pobiera opłatę 48,60 PLN, natomiast na Sky4Fly.net po użyciu kodu rabatowego zapłacimy jej tylko 10 PLN (zamiast 50 PLN).
Najtańsze loty krajowe znajdziemy z Rzeszowa – już od 66,16 PLN, z innych miast loty są o min. kilka PLN droższe (patrz tabelka poniżej)
Oczywiście zawsze można skorzystać z inne sposobu na tanie loty krajowe: KLIK
Kod jaki należy podać, aby uzyskać 40 PLN rabatu to: 7an143uR0p4
W tabelce znajdziecie porównanie cen na stronie Sky4Fly.net i lot.com
Trasa | Cena na Lot.com | Cena na Sky4Fly.net | Zysk | Link |
Bydgoszcz – Warszawa | 111 PLN | 72 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Gdańsk – Warszawa | 110 PLN | 71 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Katowice – Warszawa | 112 PLN | 73 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Kraków – Warszawa | 121 PLN | 82 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Poznań – Warszawa | 110 PLN | 71 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Rzeszów – Warszawa | 105 PLN | 66 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Szczecin – Warszawa | 114 PLN | 75 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Wrocław – Warszawa | 110 PLN | 71 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Bydgoszcz | 135 PLN | 96 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Gdańsk | 138 PLN | 99 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Katowice | 135 PLN | 96 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Kraków | 127 PLN | 88 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Poznań | 138 PLN | 99 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Rzeszów | 141 PLN | 102 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Szczecin | 133 PLN | 94 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Warszawa – Wrocław | 137 PLN | 98 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Bydgoszcz – WAW |
198 PLN | 159 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Gdańsk -WAW | 199 PLN | 160 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Katowice – WAW | 198 PLN | 159 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Kraków – WAW | 199 PLN | 160 PLN |
39 PLN | KUP BILET |
WAW – Poznań – WAW | 198 PLN | 159 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Rzeszów – WAW | 197 PLN | 158 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Szczecin – WAW | 198 PLN | 159 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
WAW – Wrocław- WAW | 198 PLN | 159 PLN | 39 PLN | KUP BILET |
Przykładowy bilet na trasie krajowej:
Czy jest sens się w to bawić?
Wczoraj na tripsta.pl i expedia można było kupić Bydgoszcz-Warszawa za 63zł.
Przecież w poście napisałem, że można korzystać z Expedii – wyjdzie troszkę taniej przy biletach OW i podobnie przy RT
a skąd to “fru.pl” w tekście? ;)
ja mam zasadę: jeśli tylko można gdyż ceny są porownywalne, korzystam z polskich systemów bukingowych gdyż placą podatki w Polsce i nas tym samym nie okradają.
Tak, oddajmy wszystko zagranicznym inwestorom a oni niech się bawią za naszą kasę.
Dziwię się, że tak bardzo promujecie tripsta.pl – firmę zarejestrowaną w Grecji i prowadzoną przez fundusz inwestycyjny. Te 20 zl z ich kuponu rabatowego już dawno oddaliśmy z naszych podatków aby ten kraj nie zbankrutował