W dniach 1-2 grudnia 2011 Lufthansa oferuje nam dwudniową wyprzedaż lotów, obejmującą różne kierunki z całego świata.
Pamiętajcie, że cenę można obniżyć dzięki voucherowi na 80 PLN: (KLIKNIJ, ABY ZDOBYĆ KOD RABATOWY)
Najciekawsze ceny: Boston od 1626 PLN, Filadelfia od 1624 PLN, Montreal od 1725 PLN, Hong-Kong od 2002 PLN, Waszyngton od 1820 PLN, Toronto za 1711 PLN.
Bilety kupujemy na stronie Lufthansy: KLIK
Promocja dotyczy podróży z wylotem w terminie 9 stycznia – 26 marca 2012, natomiast powroty możemy zaplanować w okresie 15 stycznia – 26 czerwca 2012.
Aktualizacja 2011.12.02, 01:00 – przewoźnik w końcu dodał ceny do systemu.
Przykładowe ceny w promocji (po uwzględnieniu kodu rabatowego):
BOSTON | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 1632 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 1642 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 1629 PLN | — | KUP BILET |
z Poznania | 1629 PLN | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | brak | — | KUP BILET |
z Warszawy | 1635 PLN | — | KUP BILET |
z Wrocławia | 1626 PLN | najtaniej z Polski | KUP BILET |
FILADELFIA | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 1720 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 1624 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 1682 PLN | — | KUP BILET |
z Poznania | 1646 PLN | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | brak | — | KUP BILET |
z Warszawy | 1627 PLN | — | KUP BILET |
z Wrocławia | 1634 PLN | — | KUP BILET |
HONGKONG | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 2090 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 2020 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 2015 PLN | — | KUP BILET |
z Poznania | 2005 PLN | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | 2074 PLN | — | KUP BILET |
z Warszawy | 2030 PLN | — | KUP BILET |
z Wrocławia | 2002 PLN | najtaniej z Polski | KUP BILET |
MONTREAL | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 1764 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 1835 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 1761 PLN | — | KUP BILET |
z Poznania | 1750 PLN | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | brak | — | KUP BILET |
z Warszawy | 1725 PLN | najtaniej z Polski | KUP BILET |
z Wrocławia | 1747 PLN | — | KUP BILET |
WASZYNGTON | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 1823 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 1842 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 1820 PLN | najtaniej z Polski | KUP BILET |
z Poznania | — | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | brak | — | KUP BILET |
z Warszawy | 1835 PLN | — | KUP BILET |
z Wrocławia | — | — | KUP BILET |
TORONTO | |||
Miasto | Cena | Uwagi | LINK |
z Gdańska | 1763 PLN | — | KUP BILET |
z Katowic | 1722 PLN | — | KUP BILET |
z Krakowa | 1725 PLN | — | KUP BILET |
z Poznania | 1749 PLN | — | KUP BILET |
z Rzeszowa | brak | — | KUP BILET |
z Warszawy | 1721 PLN | — | KUP BILET |
z Wrocławia | 1711 PLN | najtaniej z Polski | KUP BILET |
Chyba błąd się wkradł “W dniach 1-2 grudnia 2012” ?
gdzie tam błąd…
mleko przeniósł stronę w czasie ;)
Witam.
Czy 2500zł z Warszawy do Singapuru (kwiecień -maj 2012) to wyjątkowo dobra cena? Parę dni temu było niby 3500, ale za to w październiku 2000. Więc nie wiem czy warto już się rzucać na te bilety, czy poczekać na jeszcze lepsza ofertę? Gdzieś słyszałem, że Lufa i inne linie lotnicze często mają atrakcyjne promocje w styczniu, ktoś bardziej doświadczony wie czy rzeczywiście tak bywa? Z góry dzięki za ewentualną podpowiedź.
pozdrawiam
do vertigo, poczekalbym jeszcze z ta decyzja kupna
powinno cos wpasc w okolicach 2 tysi po drodze w tamte rejony
pozdrawiam
W wakacje kupiłem z Warszawy do Singapuru – wylot nieługo :-) za 1900zł od tego czasu pojawiały sie oferty + – 200zł pytanie czy sens jest kombinować? przy super tanich przesiadkach zaoszczędzisz kasę na bilecie a stracisz na noclegach. Mozesz kupić okazje do innego kraju przesiadaj się np z Wietnamu (dobra cena osttanio) albo Delhi. Wez pod uwagę pory deszczowe itd moim zdaniem do Singapuru to dobra cena. jesli jestes łowcą super okazji gdzieś do … Azji ;-) czekaj
W końcu Lufthansa wrzuciła ceny do systemu :)
I warto dodać ze kiepskie ceny :)