Ledwo co skończyła się poprzednia promocja i mamy kolejną. Tym razem aż do 18 grudnia kupimy bilety w LOT do 20% taniej niż zwykle (KLIK). Promocja dotyczy lotów w terminie 28 listopada – 15 grudnia oraz 15 stycznia – 31 marca 2012 i obejmuje wszystkie loty obsługiwane przez przewoźnika z wyjątkiem połączeń do Hanoi.
Listę najciekawszych cen znajdziecie w rozwinięciu – w wielu wypadkach zniżka jest większa niż w poprzedniej promocji!
Zniżka 20% dotyczy taryfy i nie obejmuje podatków oraz opłat dodatkowych.
Bilety z obniżką można nabyć tylko przez promocyjną stronę: KLIK
Ponieważ wyszukuje ona tylko loty w podanych datach, warto najpierw poprzez ogólną wyszukiwarkę ( KLIK ) znaleźć interesujące nas daty, a następnie zakupić bilet na dedykowanej promocji stronie.
Poniżej ceny na promocyjnych kierunkach (dotyczy przelotu w dwie strony, z bagażem rejestrowanym) z wylotem z Warszawy. W wypadku wylotów z miast regionalnych należy doliczyć 80-100 PLN.
Miasto docelowe | Cena standardowa | Cena po obniżce | Uwagi | Lot |
Belgrad (BEG) | 404,75 PLN | 363,35 PLN | — | KUP BILET |
Bruksela (BRU) | 404,92 PLN | 368,32 PLN | — | KUP BILET |
Budapeszt (BUD) | 405,69 PLN | 365,89 PLN | — | KUP BILET |
Donieck (DOK) | 407,37 PLN | 361,57 PLN | — | KUP BILET |
Geneva (GVA) | 450,36 PLN | 401,96 PLN | końcówka marca | KUP BILET |
Kijów (KBP) | 407,98 PLN | 362,58 PLN | np. końcówka stycznia | KUP BILET |
Lwów (LWO) | 406,30 PLN | 357,90 PLN | np. końcówka stycznia | KUP BILET |
Moskwa (SVO) | 408,96 PLN | 365,16 PLN | np. końcówka marca | KUP BILET |
Paryż (CDG) | 403,76 PLN | 371,84 PLN | dużo dat w marcu | KUP BILET |
Ryga (RIX) | 399,45 PLN | 343,45 PLN | np. 22-31.03.2012 | KUP BILET |
Rzym (FCO) | 406,04 PLN | 357,76 PLN | np. 22-31.03.2012 | KUP BILET |
Stambuł (IST) | 404,80 PLN | 354,80 PLN | np. 18-24.03.2012 | KUP BILET |
Wiedeń (VIE) | 407,50 PLN | 375,30 PLN | — | KUP BILET |
Wilno (VNO) | 399,94 PLN | 346,74 PLN | — | KUP BILET |
Zurych (ZRH) | 394,99 PLN | 366,79 PLN | np. końcówka marca | KUP BILET |
Chicago (ORD) | 1 653,36 PLN | 1 525,16 PLN | dużo dat w styczniu | KUP BILET |
Nowy Jork (NYC) | 1 653,36 PLN | 1 525,16 PLN | dużo dat w styczniu | KUP BILET |
Na początek grudnia do Zurychu i powrót Warszawa jest coś taniego ?
Czy promocja nie obejmuje lotów w jedną stronę w podanych terminach?
Oczywiscie ze nie obejmuje…najtansze taryfy dotycza prawie zawsze biletów return.